펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 1 | 극성수기 | 준성수기 2 | 비수기 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
203호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
205호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
206호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
207호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
208호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 31.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 12 | 14 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 259,000 | 359,000 | 499,000 | 399,000 | 459,000 | 599,000 | 309,000 | 309,000 | 459,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 |
301호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
302호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
303호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
305호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
306호(테라스 개별바베큐/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
307호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
308호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
401호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
402호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
403호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
405호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
406호(테라스 개별바베큐/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
407호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
408호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
501호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | 49,000 | 59,000 | 99,000 |
502호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 5 | 5 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 |
503호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 5 | 5 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 |
505호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 5 | 5 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 |
506호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 5 | 5 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, OTT, 커피포트, 샴푸, 린스, 바디워시, 개별바비큐
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | |
성수기 1 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
준성수기 2 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | ||
비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
준성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | ||
비수기 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
205호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
206호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
207호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
208호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | |
성수기 1 | 259,000 | 359,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 459,000 | 599,000 | ||
준성수기 2 | 309,000 | 309,000 | 459,000 | ||
비수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
12 | 14 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
301호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | |
성수기 1 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
준성수기 2 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | ||
비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
305호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
306호(테라스 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
준성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | ||
비수기 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
307호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
준성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | ||
비수기 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
308호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | |
성수기 1 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
준성수기 2 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | ||
비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
401호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | |
성수기 1 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
준성수기 2 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | ||
비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
402호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
403호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
405호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | ||
비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
406호(테라스 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
준성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | ||
비수기 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
407호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 259,000 | |
성수기 1 | 129,000 | 159,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 309,000 | 399,000 | ||
준성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 309,000 | ||
비수기 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
408호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | |
성수기 1 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
준성수기 2 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | ||
비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
501호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 39,000 | 49,000 | 99,000 | |
성수기 1 | 39,000 | 49,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
준성수기 2 | 49,000 | 49,000 | 129,000 | ||
비수기 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
502호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | |
성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | ||
비수기 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
5 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
503호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | |
성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | ||
비수기 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
5 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
505호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | |
성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | ||
비수기 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
5 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
506호(루프탑 개별바베큐/넷플릭스) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 149,000 | |
성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | ||
비수기 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
5 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, OTT, 커피포트, 샴푸, 린스, 바디워시, 개별바비큐
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 충남 보령시 해수욕장3길 11-21 (신흑동)
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다
- 객실 내에서의 흡연은 금지되어 있으며, 지정된 장소를 이용해 주시기 바랍니다.
- 다른 이용객에게 피해를 줄 수 있는 무분별한 오락, 음주, 고성방가는 삼가주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(8세 이상~): 1인 10,000원
- 유아/아동(8세 미만): 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 4인 기준 20,000원/ 5~6인 기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후~
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 4인 기준 20,000원/ 5~6인 기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후~
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 5월 말~ 8월말 예정
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 22:00
- 이용복장: 제한없음
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항 : 유아 사용 시 보호자 동반 및 주의 필요
[편의시설]
- 주차장
- 엘리베이터
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- IPTV/WiFi
- 해수욕장인근
- OTT 넷플릭스(개인계정사용)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가